<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museum van Bommel van Dam</title>
	<atom:link href="http://www.vanbommelvandam.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanbommelvandam.nl</link>
	<description>Museum van Bommel van Dam profileert zich met een divers aanbod van wisselexposities over schilderkunst, tekenkunst en fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Korakuen Garden Okayama – Door de ogen van Yukio Namba</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/korakuen-garden-okayama-door-de-ogen-van-yukio-namba/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/korakuen-garden-okayama-door-de-ogen-van-yukio-namba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Korakuen Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Okayama]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Vercauteren]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Namba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[De organisch ogende Korakuen Garden is feitelijk een kolossale, conceptuele collage. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/korakuen-garden-okayama-door-de-ogen-van-yukio-namba/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/korakuen-garden-okayama-door-de-ogen-van-yukio-namba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop animatie</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/workshop-animatie/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/workshop-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Plantinga]]></category>
		<category><![CDATA[Korakuen Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst uit het Vuistje]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Namba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[Door leerlingen van Elzendaal- en Raaylandcollege  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/workshop-animatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/workshop-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondleiding door Hout-Blerick met Heidi Linck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8492</guid>
		<description><![CDATA[De rondleiding vindt plaats op zondag 10 juni, om 14.00 uur. Vertrek- en eindpunt is café De Elze in Hout-Blerick. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie: (Eu)regio Venlo volgens kunstenaar Kai Rheineck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8477</guid>
		<description><![CDATA[Kai Rheineck presenteert een fotoserie over Venlo en omgeving op 23 mei, 16.00 uur.  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippine Hoegen onderzoekt de Nederlands-Duitse grens</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/philippine-hoegen-onderzoekt-de-nederlands-duitse-grens/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/philippine-hoegen-onderzoekt-de-nederlands-duitse-grens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Philippine Hoegen strookt het archetypisch beeld van de grens als een streep in het landschap niet langer met de werkelijkheid.  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/philippine-hoegen-onderzoekt-de-nederlands-duitse-grens/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/mapping-the-landscape/philippine-hoegen-onderzoekt-de-nederlands-duitse-grens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidi Linck stuit op een vervallen kassencomplex in Hout-Blerick</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis van de plek heeft Heidi Linck onderzoek gedaan in verschillende archieven. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzonder geslaagde aftrap Cultureel Festival Japan</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/bijzonder-geslaagde-aftrap-cultureel-festival-japan/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/bijzonder-geslaagde-aftrap-cultureel-festival-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Soshu Somsen]]></category>
		<category><![CDATA[Korakuen Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Urasenke theeceremonie]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Namba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8429</guid>
		<description><![CDATA[Urasenke theeceremonie door Herman Soshu Somsen. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/bijzonder-geslaagde-aftrap-cultureel-festival-japan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/bijzonder-geslaagde-aftrap-cultureel-festival-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the Landscape: Heidi Linck stuit op een vervallen kassencomplex</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Café De Elze Hout-Blerick]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Linck]]></category>
		<category><![CDATA[Hout Blerick]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping the Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Rondleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis van de plek heeft Heidi Linck onderzoek gedaan in verschillende archieven.  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eigen omgeving gezien door de ogen van kunstenaar Kai Rheineck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Hij heeft aandacht voor eigenschappen van onze omgeving die zo vanzelfsprekend lijken dat we er geen acht meer op slaan. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the landscape &#8211; De eigen omgeving gezien door de ogen van kunstenaar Kai Rheineck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Café Central Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopresentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Rheineck]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping the Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[Kai Rheineck heeft aandacht voor eigenschappen van onze omgeving die zo vanzelfsprekend lijken dat we er geen acht meer op slaan.  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

