<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museum van Bommel van Dam</title>
	<atom:link href="http://www.vanbommelvandam.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanbommelvandam.nl</link>
	<description>Museum van Bommel van Dam profileert zich met een divers aanbod van wisselexposities over schilderkunst, tekenkunst en fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fuhrung durch Hout-Blerick mit Heidi Linck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Die Führung findet am Sonntag, den 10 Juni, um 14 Uhr statt. Sie beginnt und endet beim Café De Elze in Hout-Blerick. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/rondleiding-door-hout-blerick-met-heidi-linck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation: (Eu)regio Venlo laut Künstler Kai Rheneck</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8477</guid>
		<description><![CDATA[Kai Rheineck präsentiert eine Fotoserie über Venlo und Umgebung am 23. mai, um 16 Uhr. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/euregio-venlo-volgens-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidi Linck stieß sie auf den verfallenen Gewächshauskomplex in Hout-Blerick</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Neugierig auf die Entstehungsgeschichte dieses Ortes hat Heidi Linck sie in verschiedenen Archiven untersucht. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex-in-hout-blerick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the Landscape: Künstlerin Heidi Linck stößt auf einen verfallenen Gewächshauskomplex</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Café De Elze Hout-Blerick]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Linck]]></category>
		<category><![CDATA[Hout Blerick]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping the Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Rondleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Neugierig auf die Entstehungsgeschichte dieses Ortes hat Heidi Linck sie in verschiedenen Archiven untersucht.  <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-heidi-linck-stuit-op-een-vervallen-kassencomplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Umgebung durch die Augen des Künstlers Kai Rheneck gesehen</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Kai Rheineck lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Eigenschaften unserer Umgebung, die uns so selbstverständlich erscheinen, dass wir nicht mehr auf sie achten. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the Landscape &#8211; Die eigene Umgebung durch die Augen des Künstlers Kai Rheneck gesehen</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Café Central Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopresentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Rheineck]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping the Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[Kai Rheineck lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Eigenschaften unserer Umgebung, die uns so selbstverständlich erscheinen, dass wir nicht mehr auf sie achten. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-de-eigen-omgeving-gezien-door-de-ogen-van-kunstenaar-kai-rheineck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping the Landscape: Künstler Antoine Berghs sucht Hände aus der Gegend</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Berghs]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping the Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Berghs spielt schon sehr lange mit der Idee, ein Projekt mit Erde oder Boden zu realisieren. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/nieuws/mapping-the-landscape-antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstler Antoine Berghs sucht Hände aus der Gegend</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8369</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Berghs spielt schon sehr lange mit der Idee, ein Projekt mit Erde oder Boden zu realisieren. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/antoine-berghs-zoekt-handen-uit-de-streek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoine Berghs sucht Gärten für sein Projekt!</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-tuinen-gezocht/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-tuinen-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8377</guid>
		<description><![CDATA[(NL) Antoine Berghs is op zoek naar mensen die een klein stukje van hun tuin vrij kunnen maken. <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-tuinen-gezocht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/oproep-tuinen-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoine Berghs sucht Hände!</title>
		<link>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-handen-gezocht/</link>
		<comments>http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-handen-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Hermans</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanbommelvandam.nl/?post_type=mwo_mapping&#038;p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie es interessant, von Ihren Händen ein Handscape machen zu lassen? <span class="read-more"><a href="http://www.vanbommelvandam.nl/mapping-the-landscape/oproep-handen-gezocht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanbommelvandam.nl/de/mapping-the-landscape/oproep-handen-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

